Indeland Triathlon

7 Staffeln und 6 Einzelstarter starteten für Radreisen-Beck beim 2 Indeland Triathlon.
Sowohl in den Staffeln als auch beim Einzelstart erzielten alle Akteure hervorragende Ergebnisse.
Allem voran stand wieder einmal der große Teamgeist, die gegenseitige Unterstützung und der anspornende Applaus an der Strecke von all unseren Fans.
Beim gemeinsamen Ausklang bei Kaffee und Kuchen im Garten von Simone und Janusch in Aldenhoven wurden die tollen Erlebnisse des Wettkampfs noch einmal reflektiert und bereits neue Pläne fürs nächste Sportjahr geschmiedet.
ein Danke an alle Akteure
Alfred Beck
Hier die Einzelergebnisse:
| Radreisen-Beck 1 | Kurzdistanz | Gesamtzeit: 02:36:48 |
| Schwimmen (1,5 km) | Radfahren (41 km) | Laufen (10 km) |
| 00:36:06 | 01:09:58 | 00:45:29 |

|  |  |
| Marga Rothaupt | Alfred Beck | Harry Piske |
| Radreisen-Beck 2 | Kurzdistanz | Gesamtzeit: 02:49:17 |
| Schwimmen (1,5 km) | Radfahren (41 km) | Laufen (10 km) |
| 00:38:21 | 01:23:24 | 00:42:21 |
|  |  |
| Rainer Wiertz | Barbara Schyma | Janusch Wieschollek |
| Radreisen-Beck 3 | Volksdistanz | Gesamtzeit: 01:26:38 |
| Schwimmen (0,5 km) | Radfahren (20 km) | Laufen (5 km) |
| 00:14:17 | 00:38:27 | 00:27:55 |
| 
| 
| 
|
| Christine Volk | Johann van Stappen | Simone Müllejans |
| Radreisen-Beck 4 | Kurzdistanz | Gesamtzeit: 02:46:17 |
| Schwimmen (1,5 km) | Radfahren (41 km) | Laufen (10 km) |
| 00:33:00 | 01:14:39 | 00:53:12 |
 |  |  |
| Simone Herrmann | Raoul Henke | Thorsten Waesch |
| Radreisen-Beck 5 | Kurzdistanz | Gesamtzeit: 02:58:08 |
| Schwimmen (1,5 km) | Radfahren (41 km) | Laufen (10 km) |
| 00:33:13 | 01:27:20 | 00:52:20 |
 |  |  |
| Horst Ramm | Heinz Frensel | Birgit Henke |
| BSC Herzogenrath 1 | Kurzdistanz | Gesamtzeit: 02:52:24 |
| Schwimmen (1,5 km) | Radfahren (41 km) | Laufen (10 km) |
| 00:36:16 | 01:20:30 | 00:50:00 |
| 
| 
|
| Aline Wetzig | Michael Robertz | Volker Fröschen |
| RC-Dorff | Kurzdistanz | Gesamtzeit: 03:02:47 |
| Schwimmen (1,5 km) | Radfahren (41 km) | Laufen (10 km) |
| 00:43:05 | 01:14:14 | 00:59:40 |
| 
| 
| 
|
| Brigitte Kasperowski | Ralf Kasperowski | Marlene Voss |
| Einzelstarter | Volksdistanz 0,5 km - 20 km - 5 km | |
| Einzelstarter | Volksdistanz 0,5 km - 20 km - 5 km |
| Gesamtzeit: 01:29:15 | Gesamtzeit:01:22:26 | Gesamtzeit: 01:46:22 |
| Sch: 13:58 Rad: 38:22 Lauf: 27:38 | Sch: 12:15 Rad: 33:56 Lauf: 27:00 | Sch: 13:38 Rad: 49:48 Lauf: 30:49 |

| 
| 
|
| Karin Radermacher | Peter Radermacher | Melanie Schürmann |
Selbstverständlich waren die treuesten Fans mit dabei.
Triathlon Düren

2 Staffeln starteten für Radreisen-Beck beim Triathlon Düren.
Trotz unangehm kühler und feuchter Witterung gingen beim Triathlon am Dürener Badesee 2 Staffeln von Radreisen-Beck an den Start. 600 m Schwimmen, 32 km Radfahren und 6 km Laufen waren angesagt. Steffi und Tim Mandelartz als Organisatoren sorgten mit ihren Helfern für einen erlebnisreichen Volkstriathlon mit besonderem Flair. Eine freundschaftliche und familiäre Atmosphäre sorgten dafür, dass sich alle Teilnehmer bei diesem Wettkampf wohlfühlten und alle hervorragende persönliche Leistungen erbrachten.
Alfred Beck
Hier die Einzelergebnisse:
| Radreisen-Beck 1 | | Gesamtzeit: 01:34:33 |
| Schwimmen (600m) | Radfahren (32 km) | Laufen (6 km) |
| 00:12:10 | 00:53:12 | 00:27:56 |

|  |  |
| Marga Rothaupt | Alfred Beck | Horst Ramm |
| Radreisen-Beck 2 | | Gesamtzeit: 01:42:32 |
| Schwimmen (600 m) | Radfahren (32 km) | Laufen (6 km) |
| 00:11:57 | 00:53:41 | 00:35:53 |
|  |  |
| Manni Müllejans | Janusch Wieschollek | Simone Wieschollek |
Die Akteure genossen die gute Verpflegung zwischen den Disziplinen.
| |  | 
| 
| |
| | 
|  | das Orga-Team: Steffi & T!m Mandelartz | |
weitere fotos im fotoalbum